Master Theses
List of all master theses completed at the Department of Pharmaceutical Technology and Biopharmay since 2015.
Master theses 2024
Author | Title | Supervisor |
Henzel, Nils | High-throughput implementation of a peptide-mapping workflow to characterize and monitor posttranslational modifications in monoclonal antibodies | Heerklotz/Allmendinger |
Kubina, Nadine | Impact of silicone oil on the stability of biopharmaceutical drug products in prefilled syringes | Heerklotz |
Master theses 2023
Author | Title | Supervisor |
Cebulski, Sarah | Method development of digital droplet PCR for absolute quantification of RNA from formalin-fixed paraffin-embedded dermal tissue | Heerklotz |
Götz, Sinja | [Titel undisclosed] | Heerklotz/Bechthold |
Kimmerle, Patrizia | Analysis of the stabilizing efficacy of a matrix of different excipients for a model Fluc mRNA-LNP under application of various stability-indicating analytical methods | Heerklotz/Jessen-Trefzer |
Strütt, Franziska | Stress testing of Poly(A)-lipid nanoparticles | Allmendinger/Süss |
Weiz, Artur | Design, Herstellung und analytische Prüfung von 3D-gedruckten Tabletten mittels geeigneter Stränge über ein Hot-Melt-Extrusionsverfahren | Heerklotz/Rapp |
Master theses 2020
Author | Title | Supervisor |
Biechele, Katharina | Membrane state and permeability under influence of thermodynamic forces | Heerklotz/Wixforth |
Farah, Johnny | Herstellung vesikulärer Phospholipid-Gele mittels Dualer Zentrifugation und Einbettung des Modellpeptids Leuprolid für orale Applikationsformen | Heerklotz/Massing |
Geerlings, Max | Optimierung von siRNA-Nanokomplexen für den therapeutischen Knock-down von Smad6 im BMP-Signalweg | Süss/Heerklotz |
Kraft, Kay-Uwe | Entwicklung und Validierung einer schnellen und effizienten Extraktionsmethode für lyso-Phosphatidylcholine aus Plasma und Gewebe für die HPTLC- und HPLC/MS-Analytik | Massing/Heerklotz |
Lee, Yu Sheng | Two challenges faced by Cu(DDC)2-liposomes: lyophilization and exposure to serum | Süss/Heerklotz |
Koehler, Jonas | Studies on the preparation of liposomes by dual centrifugation | Heerklotz/Massing |
Röder, Tanja | In-vitro-Stabilitäts- und Toxizitätsanalyse von Cu(DDC)2-Liposomen | Süss/Massing |
Saks, Marleen | Investigation of liposomal and cyclodextrin-associated mitotane in human adrenocortical cell lines | Süss |
Master theses 2019
Author | Title | Supervisor |
Akil, Larissa | Characterization and optimization of protein stability under various formulation conditions | Heerklotz/Garidel |
Fritz, Sandra | Charakterisierung und Aufnahme von Matrix-Liposomen in einem ex-vivo Rattendarmmodell | Süss/Fricker |
Hajal, Ranem | Charakterisierung der physikalischen Eigenschaften von Laktose und Bewertung des Einflusses auf die Prozessierbarkeit der Pulvermischung und die Critical Quality Attributes (CQAs) des Drug Products | Süss/ Heerklotz |
Konrad, Moritz | Vial fogging in lyophilized drug products: Causes and cures | Süss/Heerklotz |
Nazaret, Ara | Assessing blend segregation potential via near infrared (NIR) spectroscopy | Heerklotz/Süss |
Pupeter, Adele | Understanding protein interactions with polysorbate 20 - a time-resolved fluorescence approach | Heerklotz/Süss |
Saks, Marleen | Investigation of liposomal and cyclodextrin-associated mitotane in human adrenocortical cell lines | Süss |
Schäfer, Miriam | Establishment of tools for the identification of MnPV proteins in skin lesions of the animal model M. coucha | Süss/Rösl |
Stopper, Valerie | Alternative Oberflächenmodifikationen von Liposomen | Süss/Heerklotz |
Wehinger, Marina | Investigating the role of PPAR-alpha in astrocytes and Alzheimer's disease | Süss/Metzger |
Zea Jiménez, Gabriel | Characterization of chemical inhibitors for the study of cellular uptake of liposomes and remote loading of doxorubicin into liposomes with fluorescein | Süss/Radziwill |
Master theses 2018
Author | Title | Supervisor |
Becer, Michael | Elektrophysiologische Charakterisierung von TPC1 mit Hilfe von Black-Lipid-Membran basierten Systemen | Süss/ Klugbauer |
Kaiser, Michael | Methyl-beta-cyclodextrin facilitated exchange of phospholipids for the preparation of asymmetric liposomes, mimicking the plasma membrane of Escherichia coli | Heerklotz |
Lashuk, Kanstantsin | Validation of a heterologous spheroid-based cell model for in vitro drug research | Süss/ Heerklotz |
Murach, Jacqueline | DLPC-Liposomes als Wirkstoffträger | Süss/ Jung |
Shi, Shuai | Self-association of antimicrobial lipopeptides | Heerklotz |
Master theses 2017
Author | Title | Supervisor |
Butt, Yuen Li | Controlled nucleation during lyophilisation of protein formulations | Süss |
Hilfert, Luise | Synthese und Charakterisierung von Chitosan-Nanopartikeln als regenerierbare Absorber für Mikroschadstoffe im Wasser | Süss |
Master theses 2016
Author | Title | Supervisor |
Fros, Sonja | Anwendung von LAH4-L1-Peptid-Protamin-basierten siRNA Partikeln zur Hemmung von P-Glykoprotein | Süss |
Hassan, Ahmed | Wechselwirkung anionischer Detergenzien mit Lipidmembranen | Heerklotz |
Meyer, Patrick | Solid-State Nanoporen | Süss/ Behrends |
Master theses 2015
Author | Title | Supervisor |
Bleher, Stefan | Alternativen zur PEGylierung von Liposomen | Süss |
Schweizer, Cornelia | Untersuchung von lysoPC-Spezies in Plasma von Gesunden, Schwangeren und Prostatakarzinompatienten | Süss/ Massing |